Aktuelle Preisübersicht (Netto) - Marios Computerservice - Stand 01.04.2026
Leistung | N = Normalpreis* - Mo - Sa Servicezeit: 10 - 20 Uhr (G = je Gerät / h = je Stunde) | W=Wochenende* (N+zzgl. 35%) (gilt für Arbeiten am Sonntag) (*nur bei Ortsanwesenheit) | IT-Notfalldienst** (N + zzgl. 40%) (ggf. zzgl. W + F) | F = Feiertags* ( N + zzgl. 50%) (gilt für Arbeiten am Feiertag) (*nur bei Ortsanwesenheit) |
Erste-Prüfung / IT-Diagnose | 50,00 €/G | 67,50 €/G | 70,00 €/G | 100,00 €/G |
Service - PC/Computer | 50,00 €/h | 67,50 €/h | 70,00 €/h | 100,00 €/h |
Service - Notebook | 50,00 €/h | 67,50 €/h | 70,00 €/h | 100,00 €/h |
Service - Tablet PC | 50,00 €/h | 67,50 €/h | 70,00 €/h | 100,00 €/h |
Hinweise zum Service | Diagnose/IT-Service - alle Preise (Netto) - *zzgl. Materialkosten, zzgl. Anfahrtskosten für ggf. IT-Geräte - Abholung ** für Service nach 20 Uhr | |||
IT-Außendienst - beim Kunden | ||||
Erste - Technikerstunde | 69,00 €/h | 93,15 €/h | 96,60 €/h | 103,50 €/h |
optional - jede weitere Stunde | 29,00 €/h | 29,00 €/h | 29,00 €/h | 29,00 €/h |
Hinweise zum Service | IT-Außendienst beim Kunden - alle Preise sind (Netto) - *zzgl. Materialkosten, zzgl. Anfahrtskosten | |||
Anfahrtszonen & Kosten | Preis - gilt für immer 1. Anfahrt | Preise für die Anfahrt - Service: IT-Außendienst beim Kunden, Abholung u. Bringservice (auch IT-Beschaffung) | ||
Zone A - 1-10 km innerhalb OVI | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Zone B - 10-25 km ab OVI | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Zone C- 25-50 km ab OVI | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Zone D- 50-100 km ab OVI | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Aktuelle Preisübersicht (Netto) - Marios Computerservice - Wartungsverträge
Wartung - Paket S Basis | Wartung - Paket M Komfort | Wartung - Paket L Premium | Wartung - Paket XL Business Plus | ||||
Zahlung | Betrag | Zahlung | Betrag | Zahlung | Betrag | Zahlung | Betrag |
Monatlich | 29,00 € | Monatlich | 49,00 € | Monatlich | 69,00 € | Monatlich | 89,00 € |
Vierteljährlich | 87,00 € | Vierteljährlich | 147,00 € | Vierteljährlich | 207,00 € | Vierteljährlich | 267,00 € |
Halbjährlich | 174,00 € | Halbjährlich | 294,00 € | Halbjährlich | 414,00 € | Halbjährlich | 534,00 € |
Jährlich | 348,00 € | Jährlich | 588,00 € | Jährlich | 828,00 € | Jährlich | 1.068,00 € |
Kurzinfo & verständlich, fair und transparent, keine versteckten Kosten
Kostenvoranschlag: Auf Wunsch erhalten Sie vorab eine Einschätzung der voraussichtlichen Kosten. (siehe Diagnose)
Abrechnung: Abgerechnet wird nach tatsächlichem Aufwand bzw. vereinbartem Festpreis.
Keine Vertragsbindung: Es gibt keine Laufzeitverträge aber Wartungsverträge. Sie beauftragen nur, was Sie benötigen. (siehe Tabelle)
Datenschutz: Bei Zugriff auf Ihre Geräte handeln wir vertraulich und ausschließlich nach Ihrer Freigabe.