Sie erreichen uns: Tel. 09671 / 88 20 625 o. 72 69 223 - 24/7 auch Mobil.: 01520 / 54 83 747
Leistung | N = Normalpreis* - Mo - Sa Servicezeit: 10 - 20 Uhr (G = je Gerät / h = je Stunde) | W=Wochenende* (N+zzgl. 35%) (gilt für Arbeiten am Sonntag) (*nur bei Ortsanwesenheit) | IT-Notfalldienst** (N + zzgl. 40%) (ggf. zzgl. W + F) | F = Feiertags* ( N + zzgl. 50%) (gilt für Arbeiten am Feiertag) (*nur bei Ortsanwesenheit) |
Erste-Prüfung / IT-Diagnose | 50,00 €/G | 67,50 €/G | 70,00 €/G | 100,00 €/G |
Werkstatt - Service - PC/Computer | 50,00 €/h | 67,50 €/h | 70,00 €/h | 100,00 €/h |
Hinweise zum Service | Diagnose/IT-Service - alle Preise (Netto) - *zzgl. Materialkosten, zzgl. Anfahrtskosten für ggf. IT-Geräte - Abholung ** für Service nach 20 Uhr | |||
Anfahrtszonen & Kosten | Preis - gilt für immer 1. Anfahrt | Preise für die Anfahrt - Service: IT-Außendienst beim Kunden, Abholung u. Bringservice (auch IT-Beschaffung) | ||
Zone A - 1-10 km innerhalb OVI | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Zone B - 10-25 km ab OVI | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Zone C- 25-50 km ab OVI | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Zone D- 50-100 km ab OVI | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Alle Preise Euro. Netto-Preis ohne MwSt da §19 UStG. Änderungen und alle Rechte vorbehalten. Copyright 2026.